法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥除保留原有蝶閥具有的結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕,操作方便,性能可靠,維修簡單外,還具有抗老化,抗輻射,經(jīng)久耐用,壽命長,耐高溫耐高壓,應(yīng)用范圍廣等特點。廣泛應(yīng)用于熱力管道,鍋爐輔機系統(tǒng),石油化工和冶金行業(yè)中,用來切斷和調(diào)節(jié)各種非腐蝕性和腐蝕性介質(zhì)。
產(chǎn)品特點:
由于本產(chǎn)品蝶閥采用的三維偏心原理設(shè)計,使密封面的空間運動軌跡達(dá)到理想化,密封面互相之間無摩擦、無干涉、加之密封材料選擇得當(dāng),從而使蝶閥的密封性,耐腐蝕性、耐高溫性和耐磨性得到了可靠的保證,其主要特點如下:
1、開啟力矩小,靈活方便,省力節(jié)能。
2、三維偏心結(jié)構(gòu),使蝶板越關(guān)越緊,其密封性能可靠,達(dá)到無泄漏。
3、耐高壓、耐腐蝕、耐磨損、使用壽命長等。
技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||||
適用溫度 | 碳鋼 :-29℃~600℃ 不銹鋼-40℃~600℃ |
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
公稱通徑 |
結(jié)構(gòu)長度 標(biāo)準(zhǔn)值 |
外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 重量 (kg) | |||||||
H | H1 | A1 | B1 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||
毫米 | 英寸 | L | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||||
50 | 2 | 43 | 112 | 625 | 245 | 72 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 11 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 625 | 245 | 72 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 12 |
80 | 3 | 49 | 120 | 645 | 245 | 72 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 14 |
100 | 4 | 56 | 138 | 675 | 355 | 92 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 16 |
125 | 5 | 64 | 164 | 715 | 355 | 92 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 26 |
150 | 6 | 70 | 175 | 800 | 355 | 92 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 28 |
200 | 8 | 71 | 208 | 850 | 250 | 170 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 44 |
250 | 10 | 76 | 243 | 925 | 250 | 170 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 68 |
300 | 12 | 83 | 283 | 1035 | 450 | 220 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 85 |
350 | 14 | 92 | 310 | 1070 | 450 | 220 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 121 |
400 | 16 | 102 | 340 | 1190 | 450 | 220 | 495 | 16-22 | 515 | 16-22 | 140 |
450 | 18 | 114 | 380 | 1250 | 650 | 280 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 190 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1290 | 650 | 280 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 260 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1455 | 850 | 380 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 380 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 450 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1700 | 1250 | 380 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 650 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1965 | 1250 | 380 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 830 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 2015 | 1250 | 380 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1050 |
1200 | 48 | 254 | 890 | 2250 | 1250 | 380 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1400 |
主要外形尺寸PN1.6~2.5MPa
公稱通徑 |
結(jié)構(gòu)長度 標(biāo)準(zhǔn)值 |
外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 重量 (kg) | |||||||
H | H1 | A1 | B1 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||
毫米 | 英寸 | L | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||||
50 | 2 | 43 | 112 | 625 | 245 | 72 | 125 | 4-14 | 125 | 4-18 | 11 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 625 | 245 | 72 | 145 | 4-14 | 145 | 8-18 | 12 |
80 | 3 | 49 | 120 | 645 | 245 | 72 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 15 |
100 | 4 | 56 | 138 | 675 | 355 | 92 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 | 17 |
125 | 5 | 64 | 164 | 715 | 355 | 92 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 | 27 |
150 | 6 | 70 | 175 | 800 | 355 | 92 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 | 29 |
200 | 8 | 71 | 208 | 850 | 250 | 170 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 | 45 |
250 | 10 | 76 | 243 | 925 | 250 | 170 | 355 | 12-26 | 370 | 12-30 | 69 |
300 | 12 | 83 | 283 | 1035 | 450 | 220 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 | 86 |
350 | 14 | 92 | 310 | 1070 | 450 | 220 | 470 | 16-26 | 490 | 16-33 | 122 |
400 | 16 | 102 | 340 | 1190 | 450 | 220 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 | 141 |
450 | 18 | 114 | 380 | 1250 | 650 | 280 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 | 191 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1290 | 650 | 280 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 | 260 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1455 | 850 | 380 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 | 380 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 | 450 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1700 | 1250 | 380 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 | 650 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1865 | 1250 | 380 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 | 830 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 2015 | 1250 | 380 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 | 1050 |
1200 | 48 | 254 | 890 | 2250 | 1250 | 380 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 | 1400 |
主要外形尺寸PN4.0MPa
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 標(biāo)準(zhǔn)值 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸 標(biāo)準(zhǔn)值 | |||||
H | H1 | A1 | B1 | PN40MPa | ||||
毫米 | 英寸 | L | D1 | Z-d | ||||
50 | 2 | 43 | 112 | 625 | 250 | 170 | 125 | 4-14 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 625 | 250 | 170 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 49 | 120 | 645 | 250 | 170 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 56 | 138 | 675 | 250 | 170 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 64 | 164 | 715 | 450 | 220 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 70 | 175 | 800 | 450 | 220 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 71 | 208 | 850 | 450 | 220 | 320 | 12-30 |
250 | 10 | 76 | 243 | 925 | 450 | 280 | 385 | 12-33 |
300 | 12 | 83 | 283 | 1035 | 650 | 280 | 450 | 16-33 |
350 | 14 | 92 | 310 | 1070 | 650 | 280 | 510 | 16-36 |
400 | 16 | 102 | 340 | 1190 | 650 | 280 | 585 | 16-39 |
450 | 18 | 114 | 380 | 610 | 20-39 | |||
500 | 20 | 127 | 410 | 670 | 20-42 |
您在選用凱祥牌閥門的時候,可以先打開http://m.bcc10.com/ 的網(wǎng)站首頁,結(jié)合我們的新聞資訊和技術(shù)支持里面的相關(guān)信息,對D343H法蘭式金屬硬密封蝶閥的工作原理和使用工況做詳細(xì)的了解,然后在我們的產(chǎn)品中心里面,對D343H法蘭式金屬硬密封蝶閥的功能參數(shù)和連接尺寸與您的管道做實際對比,還可以查看我們的閥門實物照片,做進(jìn)一步的確認(rèn)。閥門確定無誤后,您可以參照我們的產(chǎn)品報價進(jìn)行成本核算。如果您工況比較特殊,您也可以直接聯(lián)系我們技術(shù)部,由我們的閥門專業(yè)技術(shù)人員結(jié)合實際的為您精確選型。